请教师按照准考证号码查阅.
附件1:
中小学高级专业技术资格评价业务笔试成绩单(中学)
准考证号码 | 笔试成绩 |
| 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 准考证号码 | 笔试成绩 | |
P080213 | 70 |
| P080316 | 56 |
| Z080405 | 86 |
| C082041 | 49 | |
P080315 | 缺考 |
| P080420 | 37 |
| Z080801 | 60 |
| C082042 | 48 | |
P080419 | 57 |
| P080111 | 缺考 |
| Z081203 | 65 |
| C082135 | 58 | |
P080110 | 缺考 |
| P080511 | 70 |
| Z081401 | 81 |
| C082136 | 47 | |
P080903 | 缺考 |
| P080317 | 59 |
| Z082601 | 81 |
| C082227 | 41 | |
P080509 | 93 |
| P080112 | 62 |
| Z083301 | 86 |
| C082309 | 缺考 | |
P080510 | 83 |
| P080805 | 77 |
| Z083502 | 90 |
| C082310 | 60 | |
P080612 | 71 |
| P080904 | 72 |
| Z083503 | 缺考 |
| C081402 | 61 | |
P080613 | 缺考 |
| P080512 | 77 |
| C081948 | 74 |
| C081949 | 66 | |
P081002 | 77 |
| P080703 | 60 |
| C082038 | 56 |
| C082043 | 46 | |
P081211 | 60 |
| Z080209 | 72 |
| C082039 | 32 |
| C082044 | 54 | |
P080214 | 41 |
| Z080304 | 86 |
| C082040 | 58 |
| C082045 | 46 | |
C082137 | 71 |
| C081952 | 71 |
| C082438 | 74 |
| C082143 | 68 | |
C082138 | 68 |
| C082311 | 缺考 |
| C081955 | 78 |
| C082440 | 76 | |
C082139 | 75 |
| C081953 | 76 |
| C081956 | 78 |
| P080215 | 55 | |
C082140 | 70 |
| C082312 |